Tiếng Anh là cánh cửa giúp sinh viên và người đi làm tiếp cận tài liệu quốc tế, đọc hiểu báo cáo tài chính và nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên, số lượng thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực này khá lớn và khó ghi nhớ. Trong bài viết này, LPA Mastery VN sẽ tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chuyên ngành kế toán bằng tiếng Anh, cùng những tài liệu giúp bạn học hiệu quả.

1. Chuyên ngành kế toán tiếng Anh là gì?
Ngành kế toán trong tiếng Anh được gọi là Accounting (phiên âm: /əˈkaʊn.tɪŋ/). Đây là thuật ngữ dùng để chỉ lĩnh vực kế toán nói chung trong giáo dục, doanh nghiệp và các tài liệu học thuật. Bên cạnh đó, khi nói chuyên ngành kế toán mọi người sẽ dùng từ Accounting Major, trong khi Accounting Department được dùng để chỉ khoa kế toán tại trường học hoặc phòng kế toán trong doanh nghiệp.
2. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán
2.1. Từ vựng tiếng Anh ngành kế toán về tiền tệ và vốn
|
Từ tiếng Anh |
Phiên âm |
Nghĩa tiếng Việt |
| Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
| Authorized Capital | /ˈɔːθəraɪzd ˈkæpɪtl/ | Vốn điều lệ |
| Issued Capital | /ˈɪʃuːd ˈkæpɪtl/ | Vốn phát hành |
| Subscribed Capital | /səbˈskraɪbd ˈkæpɪtl/ | Vốn đăng ký mua |
| Paid-up Capital | /peɪd ʌp ˈkæpɪtl/ | Vốn đã góp |
| Called-up Capital | /kɔːld ʌp ˈkæpɪtl/ | Vốn đã kêu gọi |
| Uncalled Capital | /ʌnˈkɔːld ˈkæpɪtl/ | Vốn chưa kêu gọi |
| Share Capital | /ʃeə ˈkæpɪtl/ | Vốn cổ phần |
| Equity Capital | /ˈekwəti ˈkæpɪtl/ | Vốn chủ sở hữu |
| Fixed Capital | /fɪkst ˈkæpɪtl/ | Vốn cố định |
| Working Capital | /ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl/ | Vốn lưu động |
| Invested Capital | /ɪnˈvestɪd ˈkæpɪtl/ | Vốn đầu tư |
| Capital Reserve | /ˈkæpɪtl rɪˈzɜːv/ | Quỹ dự trữ vốn |
| Capital Redemption Reserve | /ˈkæpɪtl rɪˈdempʃən rɪˈzɜːv/ | Quỹ dự trữ hoàn vốn cổ phần |
| Reserve Fund | /rɪˈzɜːv fʌnd/ | Quỹ dự phòng |
| Treasury Stock | /ˈtreʒəri stɒk/ | Cổ phiếu quỹ |
| Common Stock | /ˈkɒmən stɒk/ | Cổ phiếu phổ thông |
| Preferred Stock | /prɪˈfɜːd stɒk/ | Cổ phiếu ưu đãi |
| Share Premium | /ʃeə ˈpriːmiəm/ | Thặng dư vốn cổ phần |
| Retained Earnings | /rɪˈteɪnd ˈɜːnɪŋz/ | Lợi nhuận giữ lại |
| Dividend | /ˈdɪvɪdend/ | Cổ tức |
| Interim Dividend | /ˈɪntərɪm ˈdɪvɪdend/ | Cổ tức tạm ứng |
| Cash Book | /kæʃ bʊk/ | Sổ quỹ tiền mặt |
| Cash Discount | /kæʃ ˈdɪskaʊnt/ | Chiết khấu thanh toán |
| Cash Equivalent | /kæʃ ɪˈkwɪvələnt/ | Khoản tương đương tiền |
| Cash Flow | /kæʃ fləʊ/ | Dòng tiền |
| Cash Flow Statement | /kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
| Monetary Asset | /ˈmʌnɪtəri ˈæset/ | Tài sản tiền tệ |
| Foreign Currency | /ˈfɒrən ˈkʌrənsi/ | Ngoại tệ |
| Exchange Rate | /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
| Exchange Difference | /ɪksˈtʃeɪndʒ ˈdɪfrəns/ | Chênh lệch tỷ giá |
| Foreign Exchange Gain | /ˈfɒrən ɪksˈtʃeɪndʒ ɡeɪn/ | Lãi tỷ giá |
| Foreign Exchange Loss | /ˈfɒrən ɪksˈtʃeɪndʒ lɒs/ | Lỗ tỷ giá |
| Liquidity | /lɪˈkwɪdəti/ | Tính thanh khoản |
| Solvency | /ˈsɒlvənsi/ | Khả năng thanh toán dài hạn |
| Debt-to-Equity Ratio | /det tuː ˈekwəti ˈreɪʃiəʊ/ | Tỷ lệ nợ trên vốn chủ |
| Cost of Capital | /kɒst əv ˈkæpɪtl/ | Chi phí sử dụng vốn |
| Capital Structure | /ˈkæpɪtl ˈstrʌktʃə/ | Cơ cấu vốn |
| Financial Leverage | /faɪˈnænʃl ˈliːvərɪdʒ/ | Đòn bẩy tài chính |
| Venture Capital | /ˈventʃə ˈkæpɪtl/ | Vốn đầu tư mạo hiểm |
| Seed Capital | /siːd ˈkæpɪtl/ | Vốn khởi nghiệp |
| Net Assets | /net ˈæsets/ | Tài sản thuần |
| Earnings Per Share (EPS) | /ˈɜːnɪŋz pə ʃeə/ | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu |
| Return on Equity (ROE) | /rɪˈtɜːn ɒn ˈekwəti/ | Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu |
| Book Value | /bʊk ˈvæljuː/ | Giá trị sổ sách |
| Capital Gain | /ˈkæpɪtl ɡeɪn/ | Lãi vốn |
| Capital Loss | /ˈkæpɪtl lɒs/ | Lỗ vốn |
| Break-even Point | /breɪk ˈiːvn pɔɪnt/ | Điểm hòa vốn |
| Calls in Arrear | /kɔːlz ɪn əˈrɪə/ | Vốn cổ phần còn nợ |

2.2. Từ vựng tiếng Anh ngành kế toán về chi phí
|
Từ tiếng Anh |
Phiên âm |
Nghĩa tiếng Việt |
| Cost | /kɒst/ | Chi phí |
| Expense | /ɪkˈspens/ | Khoản chi phí |
| Cost Accounting | /kɒst əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán chi phí |
| Cost Allocation | /kɒst ˌæləˈkeɪʃən/ | Phân bổ chi phí |
| Cost Center | /kɒst ˈsentə(r)/ | Trung tâm chi phí |
| Cost Object | /kɒst ˈɒbdʒɪkt/ | Đối tượng tập hợp chi phí |
| Cost Driver | /kɒst ˈdraɪvə(r)/ | Nhân tố tạo chi phí |
| Direct Cost | /dəˈrekt kɒst/ | Chi phí trực tiếp |
| Indirect Cost | /ˌɪndəˈrekt kɒst/ | Chi phí gián tiếp |
| Fixed Cost | /fɪkst kɒst/ | Chi phí cố định |
| Variable Cost | /ˈveəriəbl kɒst/ | Chi phí biến đổi |
| Semi-variable Cost | /ˌsemi ˈveəriəbl kɒst/ | Chi phí hỗn hợp |
| Marginal Cost | /ˈmɑːdʒɪnl kɒst/ | Chi phí cận biên |
| Incremental Cost | /ˌɪnkrəˈmentl kɒst/ | Chi phí gia tăng |
| Opportunity Cost | /ˌɒpəˈtjuːnəti kɒst/ | Chi phí cơ hội |
| Sunk Cost | /sʌŋk kɒst/ | Chi phí chìm |
| Relevant Cost | /ˈreləvənt kɒst/ | Chi phí thích hợp |
| Irrelevant Cost | /ɪˈreləvənt kɒst/ | Chi phí không thích hợp |
| Standard Cost | /ˈstændəd kɒst/ | Chi phí định mức |
| Actual Cost | /ˈæktʃuəl kɒst/ | Chi phí thực tế |
| Product Cost | /ˈprɒdʌkt kɒst/ | Chi phí sản phẩm |
| Period Cost | /ˈpɪəriəd kɒst/ | Chi phí thời kỳ |
| Prime Cost | /praɪm kɒst/ | Chi phí ban đầu |
| Conversion Cost | /kənˈvɜːʃn kɒst/ | Chi phí chuyển đổi |
| Manufacturing Cost | /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ kɒst/ | Chi phí sản xuất |
| Production Cost | /prəˈdʌkʃn kɒst/ | Chi phí sản xuất |
| Overhead Cost | /ˈəʊvəhed kɒst/ | Chi phí sản xuất chung |
| Factory Overhead | /ˈfæktri ˈəʊvəhed/ | Chi phí sản xuất chung tại nhà máy |
| Administrative Expense | /ədˈmɪnɪstrətɪv ɪkˈspens/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| Selling Expense | /ˈselɪŋ ɪkˈspens/ | Chi phí bán hàng |
| Operating Expense (OPEX) | /ˈɒpəreɪtɪŋ ɪkˈspens/ | Chi phí hoạt động |
| Capital Expenditure (CAPEX) | /ˈkæpɪtl ɪkˈspendɪtʃə(r)/ | Chi phí đầu tư tài sản |
| Labor Cost | /ˈleɪbə(r) kɒst/ | Chi phí nhân công |
| Direct Labor Cost | /dəˈrekt ˈleɪbə(r) kɒst/ | Chi phí nhân công trực tiếp |
| Indirect Labor Cost | /ˌɪndəˈrekt ˈleɪbə(r) kɒst/ | Chi phí nhân công gián tiếp |
| Material Cost | /məˈtɪəriəl kɒst/ | Chi phí nguyên vật liệu |
| Direct Material Cost | /dəˈrekt məˈtɪəriəl kɒst/ | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp |
| Indirect Material Cost | /ˌɪndəˈrekt məˈtɪəriəl kɒst/ | Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp |
| Depreciation Expense | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn ɪkˈspens/ | Chi phí khấu hao |
| Amortization Expense | /əˌmɔːtaɪˈzeɪʃn ɪkˈspens/ | Chi phí phân bổ tài sản vô hình |
| Inventory Holding Cost | /ˈɪnvəntri ˈhəʊldɪŋ kɒst/ | Chi phí lưu kho |
| Maintenance Cost | /ˈmeɪntənəns kɒst/ | Chi phí bảo trì |
| Transportation Cost | /ˌtrænspɔːˈteɪʃn kɒst/ | Chi phí vận chuyển |
| Insurance Expense | /ɪnˈʃʊərəns ɪkˈspens/ | Chi phí bảo hiểm |
| Utility Expense | /juːˈtɪləti ɪkˈspens/ | Chi phí điện nước |
| Budgeted Cost | /ˈbʌdʒɪtɪd kɒst/ | Chi phí dự toán |
| Cost Variance | /kɒst ˈveəriəns/ | Chênh lệch chi phí |
| Cost Control | /kɒst kənˈtrəʊl/ | Kiểm soát chi phí |
| Activity-Based Costing (ABC) | /ækˈtɪvəti beɪst ˈkɒstɪŋ/ | Phương pháp tính giá thành theo hoạt động |
| Break-even Analysis | /breɪk ˈiːvn əˈnæləsɪs/ | Phân tích điểm hòa vốn |

2.3. Từ vựng tiếng Anh ngành kế toán về giấy tờ và tài sản doanh nghiệp
|
Từ tiếng Anh |
Phiên âm |
Nghĩa tiếng Việt |
| Source Document | /sɔːs ˈdɒkjumənt/ | Chứng từ gốc |
| Accounting Document | /əˈkaʊntɪŋ ˈdɒkjumənt/ | Chứng từ kế toán |
| Supporting Document | /səˈpɔːtɪŋ ˈdɒkjumənt/ | Chứng từ hỗ trợ |
| Invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn |
| Sales Invoice | /seɪlz ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn bán hàng |
| Purchase Invoice | /ˈpɜːtʃəs ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn mua hàng |
| Final accounts | /ˈfaɪnəl əˈkaʊnts/ | Báo cáo quyết toán |
| Receipt | /rɪˈsiːt/ | Biên lai |
| Payment Voucher | /ˈpeɪmənt ˈvaʊtʃə/ | Phiếu chi |
| Receipt Voucher | /rɪˈsiːt ˈvaʊtʃə/ | Phiếu thu |
| Debit Note | /ˈdebɪt nəʊt/ | Giấy báo nợ |
| Credit Note | /ˈkredɪt nəʊt/ | Giấy báo có |
| Purchase Order | /ˈpɜːtʃəs ˈɔːdə/ | Đơn đặt hàng |
| Delivery Note | /dɪˈlɪvəri nəʊt/ | Phiếu giao hàng |
| Control accounts | /kənˈtroʊl əˈkaʊnts/ | Tài khoản kiểm tra |
| Current ratio | /ˈkʌr.ənt ˈreɪ.ʃioʊ/ | Tỷ số thanh toán hiện hành |
| Commercial Contract | /kəˈmɜːʃl ˈkɒntrækt/ | Hợp đồng thương mại |
| Ledger | /ˈledʒə/ | Sổ cái |
| General Ledger | /ˈdʒenrəl ˈledʒə/ | Sổ cái tổng hợp |
| Subsidiary Ledger | /səbˈsɪdiəri ˈledʒə/ | Sổ chi tiết |
| Journal | /ˈdʒɜːnl/ | Sổ nhật ký |
| Trial Balance | /ˈtraɪəl ˈbæləns/ | Bảng cân đối thử |
| Financial Statement | /faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo tài chính |
| Balance Sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
| Income Statement | /ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo kết quả kinh doanh |
| Cash Flow Statement | /kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
| Fixed Asset Register | /fɪkst ˈæset ˈredʒɪstə/ | Sổ tài sản cố định |
| Debentures | /dɪˈbɛn.tʃərz/ | Trái phiếu |
| Current Asset | /ˈkʌrənt ˈæset/ | Tài sản ngắn hạn |
| Non-current Asset | /nɒn ˈkʌrənt ˈæset/ | Tài sản dài hạn |
| Fixed Asset | /fɪkst ˈæset/ | Tài sản cố định |
| Tangible Asset | /ˈtændʒəbl ˈæset/ | Tài sản hữu hình |
| Intangible Asset | /ɪnˈtændʒəbl ˈæset/ | Tài sản vô hình |
| Financial Asset | /faɪˈnænʃl ˈæset/ | Tài sản tài chính |
| Cumulative preference shares | /ˈkjumjələtɪv ˈprɛfərəns ʃɛrz/ | Cổ phần ưu đãi tích lũy |
| Called-up share capital | /kˈeɪldˌʌp ʃˈɛɹ kˈæpətəl/ | Vốn đã gọi |
| Debenture interest | /dɪˈbɛn.tʃər ˈɪn.tər.ɪst/ | Lãi trái phiếu |
| Finished Goods | /ˈfɪnɪʃt ɡʊdz/ | Thành phẩm |
| Property, Plant and Equipment (PPE) | /ˈprɒpəti plɑːnt ænd ɪˈkwɪpmənt/ | Tài sản cố định hữu hình |
| Depreciable Asset | /dɪˈpriːʃəbl ˈæset/ | Tài sản được khấu hao |
| Accumulated Depreciation | /əˈkjuːmjəleɪtɪd dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | Hao mòn lũy kế |
| Asset Impairment | /ˈæset ɪmˈpeəmənt/ | Suy giảm giá trị tài sản |
| Book Value | /bʊk ˈvæljuː/ | Giá trị còn lại theo sổ sách |
| Net Assets | /net ˈæsets/ | Tài sản thuần |
| Asset Disposal | /ˈæset dɪˈspəʊzl/ | Thanh lý tài sản |
| Asset Revaluation | /ˈæset riːˌvæljuˈeɪʃn/ | Đánh giá lại tài sản |
| Lease Asset | /liːs ˈæset/ | Tài sản thuê |
| Right-of-use Asset | /raɪt əv juːs ˈæset/ | Tài sản quyền sử dụng |
| Asset Turnover Ratio | /ˈæset ˈtɜːnəʊvə ˈreɪʃiəʊ/ | Vòng quay tài sản |
| Final accounts | /ˈfaɪ.nəl əˈkaʊnts/ | Báo cáo quyết toán |

2.4. Từ vựng tiếng Anh ngành kế toán về thuế
|
Từ tiếng Anh |
Phiên âm |
Nghĩa tiếng Việt |
| Tax | /tæks/ | Thuế |
| Special consumption tax | /ˈspɛʃəl kənˈsʌm(p)ʃən tæks/ | thuế tiêu thụ đặc biệt |
| License tax | /ˈlaɪ.səns tæks/ | Thuế môn bài |
| Excess profits tax | /ɪkˈses ˈprɑːfɪts tæks/ | thuế siêu lợi nhuận |
| Taxpayer | /ˈtækˌspeɪə/ | Người nộp thuế |
| Tax Authority | /tæks ɔːˈθɒrəti/ | Cơ quan thuế |
| Tax Office | /tæks ˈɒfɪs/ | Chi cục thuế |
| Tax Identification Number (TIN) | /tæks aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn ˈnʌmbə/ | Mã số thuế |
| Tax Return | /tæks rɪˈtɜːn/ | Tờ khai thuế |
| Tax Declaration | /tæks ˌdekləˈreɪʃn/ | Kê khai thuế |
| Tax Assessment | /tæks əˈsesmənt/ | Xác định nghĩa vụ thuế |
| Tax Liability | /tæks ˌlaɪəˈbɪləti/ | Nghĩa vụ thuế |
| Tax Payable | /tæks ˈpeɪəbl/ | Thuế phải nộp |
| Tax Receivable | /tæks rɪˈsiːvəbl/ | Thuế được hoàn |
| Tax Refund | /tæks ˈriːfʌnd/ | Hoàn thuế |
| Tax Credit | /tæks ˈkredɪt/ | Khoản khấu trừ thuế |
| Tax Deduction | /tæks dɪˈdʌkʃn/ | Khoản giảm trừ thuế |
| Tax Exemption | /tæks ɪɡˈzempʃn/ | Miễn thuế |
| Tax Incentive | /tæks ɪnˈsentɪv/ | Ưu đãi thuế |
| Tax Rate | /tæks reɪt/ | Thuế suất |
| Progressive Tax Rate | /prəˈɡresɪv tæks reɪt/ | Thuế suất lũy tiến |
| Flat Tax Rate | /flæt tæks reɪt/ | Thuế suất cố định |
| Value Added Tax (VAT) | /ˌvæljuː əˈdɪd tæks/ | Thuế giá trị gia tăng |
| Input VAT | /ˈɪnpʊt viː eɪ tiː/ | Thuế GTGT đầu vào |
| Output VAT | /ˈaʊtpʊt viː eɪ tiː/ | Thuế GTGT đầu ra |
| Corporate Income Tax (CIT) | /ˈkɔːpərət ˈɪnkʌm tæks/ | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
| Personal Income Tax (PIT) | /ˈpɜːsənl ˈɪnkʌm tæks/ | Thuế thu nhập cá nhân |
| Withholding Tax | /wɪðˈhəʊldɪŋ tæks/ | Thuế khấu trừ tại nguồn |
| Excise Tax | /ˈeksaɪz tæks/ | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
| Import Duty | /ˈɪmpɔːt ˈdjuːti/ | Thuế nhập khẩu |
| Export Duty | /ˈekspɔːt ˈdjuːti/ | Thuế xuất khẩu |
| Environmental Tax | /ɪnˌvaɪrənˈmentl tæks/ | Thuế bảo vệ môi trường |
| Taxable Income | /ˈtæksəbl ˈɪnkʌm/ | Thu nhập chịu thuế |
| Taxable Profit | /ˈtæksəbl ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận chịu thuế |
| Deferred Tax | /dɪˈfɜːd tæks/ | Thuế hoãn lại |
| Deferred Tax Asset | /dɪˈfɜːd tæks ˈæset/ | Tài sản thuế hoãn lại |
| Deferred Tax Liability | /dɪˈfɜːd tæks ˌlaɪəˈbɪləti/ | Nợ thuế hoãn lại |
| Tax Audit | /tæks ˈɔːdɪt/ | Thanh tra thuế |
| Tax Inspection | /tæks ɪnˈspekʃn/ | Kiểm tra thuế |
| Tax Compliance | /tæks kəmˈplaɪəns/ | Tuân thủ thuế |
| Tax Planning | /tæks ˈplænɪŋ/ | Lập kế hoạch thuế |
| Tax Avoidance | /tæks əˈvɔɪdəns/ | Tránh thuế hợp pháp |
| Tax Evasion | /tæks ɪˈveɪʒn/ | Trốn thuế |
| Double Taxation | /ˈdʌbl tækˈseɪʃn/ | Đánh thuế hai lần |
| Double Taxation Agreement | /ˈdʌbl tækˈseɪʃn əˈɡriːmənt/ | Hiệp định tránh đánh thuế hai lần |
| Tax Arrears | /tæks əˈrɪəz/ | Nợ thuế |
| Tax Penalty | /tæks ˈpenəlti/ | Tiền phạt thuế |
| Late Payment Interest | /leɪt ˈpeɪmənt ˈɪntrəst/ | Tiền chậm nộp thuế |
| Electronic Tax Filing | /ɪˌlekˈtrɒnɪk tæks ˈfaɪlɪŋ/ | Khai thuế điện tử |
| Tax Reconciliation | /tæks ˌrekənsɪliˈeɪʃn/ | Đối chiếu thuế |
| Transfer Pricing | /ˈtrænsfɜː ˈpraɪsɪŋ/ | Giá chuyển nhượng |
| Advance Pricing Agreement (APA) | /ədˈvɑːns ˈpraɪsɪŋ əˈɡriːmənt/ | Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá |

2.5. Từ vựng tiếng Anh về nghiệp vụ kế toán
|
Từ tiếng Anh |
Phiên âm |
Nghĩa tiếng Việt |
| Accounting Entry | /əˈkaʊntɪŋ ˈentri/ | Bút toán kế toán |
| Journal Entry | /ˈdʒɜːnl ˈentri/ | Bút toán nhật ký |
| Bookkeeping | /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/ | Ghi sổ kế toán |
| Recording Transaction | /rɪˈkɔːdɪŋ trænˈzækʃn/ | Ghi nhận giao dịch |
| Posting | /ˈpəʊstɪŋ/ | Chuyển sổ |
| Ledger Posting | /ˈledʒə ˈpəʊstɪŋ/ | Ghi sổ cái |
| Reconciliation | /ˌrekənsɪliˈeɪʃn/ | Đối chiếu số liệu |
| Bank Reconciliation | /bæŋk ˌrekənsɪliˈeɪʃn/ | Đối chiếu ngân hàng |
| Account Reconciliation | /əˈkaʊnt ˌrekənsɪliˈeɪʃn/ | Đối chiếu tài khoản |
| Account Balance | /əˈkaʊnt ˈbæləns/ | Số dư tài khoản |
| Opening Balance | /ˈəʊpənɪŋ ˈbæləns/ | Số dư đầu kỳ |
| Closing Balance | /ˈkləʊzɪŋ ˈbæləns/ | Số dư cuối kỳ |
| Debit Entry | /ˈdebɪt ˈentri/ | Bút toán ghi Nợ |
| Credit Entry | /ˈkredɪt ˈentri/ | Bút toán ghi Có |
| Double-entry Accounting | /ˌdʌbl ˈentri əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán kép |
| Accrual Entry | /əˈkruːəl ˈentri/ | Bút toán dồn tích |
| Adjusting Entry | /əˈdʒʌstɪŋ ˈentri/ | Bút toán điều chỉnh |
| Closing Entry | /ˈkləʊzɪŋ ˈentri/ | Bút toán kết chuyển |
| Reversing Entry | /rɪˈvɜːsɪŋ ˈentri/ | Bút toán đảo |
| Trial Balance Preparation | /ˈtraɪəl ˈbæləns ˌprepəˈreɪʃn/ | Lập bảng cân đối thử |
| Financial Reporting | /faɪˈnænʃl rɪˈpɔːtɪŋ/ | Lập báo cáo tài chính |
| Financial Analysis | /faɪˈnænʃl əˈnæləsɪs/ | Phân tích tài chính |
| Cash Management | /kæʃ ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý tiền mặt |
| Treasury Management | /ˈtreʒəri ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý ngân quỹ |
| Budget Preparation | /ˈbʌdʒɪt ˌprepəˈreɪʃn/ | Lập ngân sách |
| Budget Monitoring | /ˈbʌdʒɪt ˈmɒnɪtərɪŋ/ | Theo dõi ngân sách |
| Cost Control | /kɒst kənˈtrəʊl/ | Kiểm soát chi phí |
| Inventory Valuation | /ˈɪnvəntri ˌvæljuˈeɪʃn/ | Định giá hàng tồn kho |
| Inventory Count | /ˈɪnvəntri kaʊnt/ | Kiểm kê hàng tồn kho |
| Physical Inventory | /ˈfɪzɪkl ˈɪnvəntri/ | Kiểm kê thực tế |
| Asset Management | /ˈæset ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý tài sản |
| Asset Verification | /ˈæset ˌverɪfɪˈkeɪʃn/ | Kiểm tra tài sản |
| Depreciation Calculation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn ˌkælkjəˈleɪʃn/ | Tính khấu hao |
| Revenue Recognition | /ˈrevənjuː ˌrekəɡˈnɪʃn/ | Ghi nhận doanh thu |
| Expense Recognition | /ɪkˈspens ˌrekəɡˈnɪʃn/ | Ghi nhận chi phí |
| Tax Declaration | /tæks ˌdekləˈreɪʃn/ | Kê khai thuế |
| Tax Settlement | /tæks ˈsetlmənt/ | Quyết toán thuế |
| Payroll Processing | /ˈpeɪrəʊl ˈprəʊsesɪŋ/ | Xử lý bảng lương |
| Salary Calculation | /ˈsæləri ˌkælkjəˈleɪʃn/ | Tính lương |
| Accounts Payable Processing | /əˈkaʊnts ˈpeɪəbl ˈprəʊsesɪŋ/ | Xử lý công nợ phải trả |
| Accounts Receivable Management | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý công nợ phải thu |
| Internal Audit | /ɪnˈtɜːnl ˈɔːdɪt/ | Kiểm toán nội bộ |
| External Audit | /ɪkˈstɜːnl ˈɔːdɪt/ | Kiểm toán độc lập |
| Audit Working Papers | /ˈɔːdɪt ˈwɜːkɪŋ ˈpeɪpəz/ | Hồ sơ làm việc kiểm toán |
| Financial Consolidation | /faɪˈnænʃl kənˌsɒlɪˈdeɪʃn/ | Hợp nhất báo cáo tài chính |
| Month-end Closing | /mʌnθ end ˈkləʊzɪŋ/ | Khóa sổ cuối tháng |
| Year-end Closing | /jɪə end ˈkləʊzɪŋ/ | Khóa sổ cuối năm |
| Compliance Review | /kəmˈplaɪəns rɪˈvjuː/ | Rà soát tuân thủ |
| Financial Forecasting | /faɪˈnænʃl ˈfɔːkɑːstɪŋ/ | Dự báo tài chính |
| Variance Analysis | /ˈveəriəns əˈnæləsɪs/ | Phân tích chênh lệch |

2.6. Từ vựng tiếng Anh về các nguyên tắc và phương pháp trong ngành kế toán
|
Từ tiếng Anh |
Phiên âm |
Nghĩa tiếng Việt |
| Accounting Principle | /əˈkaʊntɪŋ ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc kế toán |
| Accounting Policy | /əˈkaʊntɪŋ ˈpɒləsi/ | Chính sách kế toán |
| Accounting Standard | /əˈkaʊntɪŋ ˈstændəd/ | Chuẩn mực kế toán |
| Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) | /ˈdʒenrəli əkˈseptɪd əˈkaʊntɪŋ ˈprɪnsəplz/ | Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) | /ˌɪntəˈnæʃənl faɪˈnænʃl rɪˈpɔːtɪŋ ˈstændədz/ | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế |
| Accrual Basis | /əˈkruːəl ˈbeɪsɪs/ | Cơ sở dồn tích |
| Cash Basis | /kæʃ ˈbeɪsɪs/ | Cơ sở tiền mặt |
| Matching Principle | /ˈmætʃɪŋ ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc phù hợp |
| Revenue Recognition Principle | /ˈrevənjuː ˌrekəɡˈnɪʃn ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc ghi nhận doanh thu |
| Historical Cost Principle | /hɪˈstɒrɪkl kɒst ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc giá gốc |
| Going Concern Principle | /ˌɡəʊɪŋ kənˈsɜːn ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc hoạt động liên tục |
| Consistency Principle | /kənˈsɪstənsi ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc nhất quán |
| Prudence Principle | /ˈpruːdns ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc thận trọng |
| Materiality Principle | /ˌməˌtɪəriˈæləti ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc trọng yếu |
| Full Disclosure Principle | /fʊl dɪˈskləʊʒə ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc công khai đầy đủ |
| Objectivity Principle | /ˌɒbdʒekˈtɪvəti ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc khách quan |
| Substance over Form | /ˈsʌbstəns ˈəʊvə fɔːm/ | Bản chất quan trọng hơn hình thức |
| Fair Value Accounting | /feə ˈvæljuː əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán theo giá trị hợp lý |
| Historical Cost Accounting | /hɪˈstɒrɪkl kɒst əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán theo giá gốc |
| Double-entry Accounting | /ˌdʌbl ˈentri əˈkaʊntɪŋ/ | Phương pháp ghi sổ kép |
| Single-entry Accounting | /ˈsɪŋɡl ˈentri əˈkaʊntɪŋ/ | Phương pháp ghi sổ đơn |
| Cost Accounting | /kɒst əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán chi phí |
| Management Accounting | /ˈmænɪdʒmənt əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
| Financial Accounting | /faɪˈnænʃl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tài chính |
| Tax Accounting | /tæks əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán thuế |
| Responsibility Accounting | /rɪˌspɒnsəˈbɪləti əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán trách nhiệm |
| Activity-Based Costing (ABC) | /ækˈtɪvəti beɪst ˈkɒstɪŋ/ | Phương pháp tính giá thành theo hoạt động |
